

Tomar la base de datos de clientes del CRM o si aún no tienes uno, de tu lista de Excel e incluirlos a todos dentro de la campaña no es la mejor forma de empezar. Cada cliente ha llegado a ti por una necesidad o referencia específica y meterlos a todos dentro del mismo saco no te ayudará. Tener una segmentación clara por producto, mercado, territorio o perfil hará que puedas dirigir mejor las campañas.
Zoho Campaigns te permite crear segmentos según diversos criterios para hablarle a los clientes de lo que quieren leer.
Una estrategia orientada a la persona y no únicamente al producto implica conocer a tu cliente. Llamarlo por su nombre, saber qué producto buscó en tu empresa hará que sienta un trato cercano. Colocar el nombre del cliente en el asunto ha demostrado aumentos en el open rate o tasa de apertura de hasta un 10%. Con Zoho Campaings podrás de manera fácil crear campos auto completables con la información que ya tienes de tus clientes para que cada email sea único.
Antes de iniciar tu campaña debes tener el objetivo que quieres alcanzar con ella claro. Puede ser vender, generar tráfico a la web, pedir más información o contestar un cuestionario entre muchas otras. La mejor forma de medir si ha sido una campaña exitosa es con un call to action claro que llame a los clientes a realizar la acción deseada. Al crear tu email en Zoho Campaigns asegurate que el botón del call to action tenga visibilidad, con su espacio propio entre los demás elementos además de un copy claro y persuasivo. Utilizar colores como rojo, naranja provocan sensación de urgencia, mientras que el azul refleja profesionalismo y conocimiento.
No tengas miedo de probar otros formatos, colores, horas de envío y calls to action. Si quieres saber qué es lo que funciona mejor con tus clientes, prueba. Con Zoho Campaigns los expertos en marketing podrán hacer A/B test probando distintas variables con un segmento de clientes e identificando la más efectiva para lanzarla como oficial. Además la inteligencia artificial de Zoho te permite automatizar el envío para la hora en que es más probable que el usuario abra su mail, basado en comportamientos anteriores.
Zoho Campaigns te permitirá fácilmente implementar estos 4 imprescindibles en tus campañas de email marketing para empezar a atraer y encantar a tus clientes.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad".
|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis".
|
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional".
|
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias".
|
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro".
|
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento".
|
elementor | never | Esta cookie es utilizada por el tema de WordPress del sitio web. Permite al propietario del sitio web implementar o cambiar el contenido del sitio web en tiempo real.
|
JSESSIONID | session | New Relic utiliza la cookie JSESSIONID para almacenar un identificador de sesión para que New Relic pueda monitorear los recuentos de sesiones de una aplicación.
|
LS_CSRF_TOKEN | session | Cloudflare establece esta cookie para rastrear las actividades de los usuarios en varios sitios web. Caduca una vez que se cierra el navegador.
|
viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal.
|
zfccn | session | Zoho establece esta cookie para la seguridad del sitio web cuando se envía una solicitud a las campañas.
|
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_zcsr_tmp | session | Zoho establece esta cookie para la función de inicio de sesión en el sitio web. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer visitantes únicos.
|
_ga_F18G037BZJ | 2 years | Esta cookie es instalada por Google Analytics.
|
_gat_gtag_UA_48368745_1 | 1 minute | Establecido por Google para distinguir a los usuarios.
|
_gat_UA-206908373-1 | 1 minute | Una variación de la cookie _gat establecida por Google Analytics y Google Tag Manager para permitir a los propietarios de sitios web rastrear el comportamiento de los visitantes y medir el rendimiento del sitio. El elemento de patrón en el nombre contiene el número de identidad único de la cuenta o sitio web con el que se relaciona.
|
_gcl_au | 3 months | Proporcionado por Google Tag Manager para experimentar la eficiencia publicitaria de los sitios web que utilizan sus servicios.
|
_gid | 1 day | Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre cómo los visitantes usan un sitio web, al mismo tiempo que crea un informe analítico del rendimiento del sitio web. Algunos de los datos que se recopilan incluyen el número de visitantes, su fuente y las páginas que visitan de forma anónima.
|
_hjAbsoluteSessionInProgress | 30 minutes | Hotjar establece esta cookie para detectar la primera sesión de vista de página de un usuario. Este es un indicador de Verdadero/Falso establecido por la cookie.
|
_hjFirstSeen | 30 minutes | Hotjar establece esta cookie para identificar la primera sesión de un nuevo usuario. Almacena un valor verdadero/falso, que indica si fue la primera vez que Hotjar vio a este usuario.
|
_hjIncludedInPageviewSample | 2 minutes | Hotjar establece esta cookie para saber si un usuario está incluido en el muestreo de datos definido por el límite de páginas vistas del sitio.
|
_hjIncludedInSessionSample | 2 minutes | Hotjar establece esta cookie para saber si un usuario está incluido en el muestreo de datos definido por el límite de sesiones diarias del sitio.
|
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
IDE | 1 year 24 days | Las cookies de Google DoubleClick IDE se utilizan para almacenar información sobre cómo el usuario utiliza el sitio web para presentarle anuncios relevantes y de acuerdo con el perfil del usuario.
|
test_cookie | 15 minutes | Test_cookie lo establece doubleclick.net y se utiliza para determinar si el navegador del usuario admite cookies.
|
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_hjSession_2658019 | 30 minutes | No description |
_hjSessionUser_2658019 | 1 year | No description |
0d269e8747 | session | No description available. |
270c6faf288f45a98557ba512c2790cd | 1 month | No description |
355b4a0ae7 | session | No description available. |
383aeadb58 | session | No description available. |
5276a0967db740558082155eccceb889 | 1 month | No description |
53d772c94a | session | No description |
663a60c55d | session | No description available. |
6e4b8efee4 | session | No description available. |
ac09458e72 | session | No description |
appsimplantadores-_zldp | 2 years | No description |
appsimplantadores-_zldt | 1 day | No description |
b4544202fa3742a5a6a581def6f3019b | 1 month | No description |
c72887300d | session | No description available. |
crmcsr | session | No description available. |
fd6b13af5c | session | No description available. |
gclid | 1 month | No description |
HttpOnly | session | No description available. |
zabHMBucket | 1 year | No description available. |
zabUserId | 1 year | No description available. |
zabVisitId | session | No description available. |
zc_consent | 1 year | No description available. |
zc_cu | 1 year | No description available. |
zc_cu_exp | 1 year | No description available. |
zc_loc | session | No description available. |
zc_show | 1 year | No description available. |
zc_tp | 1 year | No description available. |
ZCAMPAIGN_CSRF_TOKEN | session | No description available. |
zft-sdc | 9 hours 11 minutes | No description |
zld38321000005337001state | 5 minutes | No description |
zps-tgr-dts | 1 year | No description |
zsce87c3db9105f4a36ac00ae20234104f4 | 30 minutes | No description |
Aún no hay comentarios, ¡añada su voz abajo!