

Internet ha abierto la comunicación a través de tecnologías tan simples como un router VoIP o redes sociales, y tan complejas como los chatbots. En 2020, las empresas están utilizando estos canales de comunicación dinámica para construir y fortalecer las relaciones con los clientes.
Las redes sociales son utilizadas por 3.500 millones de personas en todo el mundo. No hace mucho tiempo, era simplemente una plataforma de comunicación donde los usuarios podían compartir actualizaciones esporádicas y fotos simples. Hoy en día, es un activo invaluable para el crecimiento de los negocios.
Si usas las redes sociales, entonces tendrás una idea de cuánta información comparte la gente a través de varias plataformas. Entonces, ¿cómo puedes aprovechar toda esa información de las redes sociales para crear estrategias de marketing basadas en datos?
El análisis de las redes sociales implica la recopilación y el análisis de datos de las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) y el uso de esa información para informar las decisiones empresariales.
Los datos recopilados de los análisis de las redes sociales revelan la forma en que los usuarios se involucran, ven o comparten el contenido. El seguimiento y el análisis de los datos sociales pueden ayudar a los responsables de marketing a identificar el contenido de alto rendimiento en función de la audiencia, reconocer las tendencias en las diferentes plataformas y hacer un seguimiento de la eficacia general de la estrategia de redes sociales de una marca.
El análisis de las redes sociales es importante para ayudar a las empresas a:
Antes de profundizar en el uso de la analítica de las redes sociales, tendrás que esbozar tus indicadores clave de rendimiento (KPI). Tus KPIs te ayudan a entender cómo tus esfuerzos se traducen en resultados de negocio. Es crucial que hagas un seguimiento de los KPI en las siguientes áreas:
Clicks, acciones, comentarios, visitas al perfil, etc.
Seguidores/fans, impresiones y datos de tráfico
¿Cuánta gente está realmente interesada en su producto o servicio?
¿Cuántos leads se convierten en clientes después de comprometerse con su marca en las redes sociales?
Al igual que un sistema telefónico de centralita virtual dirige a los clientes hacia el operador adecuado, tu herramienta de análisis debe dirigirte hacia las partes de tu estrategia que necesitan ser optimizadas.
Tu herramienta de análisis debería:
Desde Apps Implantadores os recomendamos la herramienta de Zoho Analytics. Os ayudará con todo lo comentado anteriormente en este post.
Síguenos en Instagram para ver más consejos sobre Zoho, Google y mucho más 🙂
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad".
|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis".
|
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional".
|
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias".
|
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro".
|
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento".
|
elementor | never | Esta cookie es utilizada por el tema de WordPress del sitio web. Permite al propietario del sitio web implementar o cambiar el contenido del sitio web en tiempo real.
|
JSESSIONID | session | New Relic utiliza la cookie JSESSIONID para almacenar un identificador de sesión para que New Relic pueda monitorear los recuentos de sesiones de una aplicación.
|
LS_CSRF_TOKEN | session | Cloudflare establece esta cookie para rastrear las actividades de los usuarios en varios sitios web. Caduca una vez que se cierra el navegador.
|
viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal.
|
zfccn | session | Zoho establece esta cookie para la seguridad del sitio web cuando se envía una solicitud a las campañas.
|
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_zcsr_tmp | session | Zoho establece esta cookie para la función de inicio de sesión en el sitio web. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer visitantes únicos.
|
_ga_F18G037BZJ | 2 years | Esta cookie es instalada por Google Analytics.
|
_gat_gtag_UA_48368745_1 | 1 minute | Establecido por Google para distinguir a los usuarios.
|
_gat_UA-206908373-1 | 1 minute | Una variación de la cookie _gat establecida por Google Analytics y Google Tag Manager para permitir a los propietarios de sitios web rastrear el comportamiento de los visitantes y medir el rendimiento del sitio. El elemento de patrón en el nombre contiene el número de identidad único de la cuenta o sitio web con el que se relaciona.
|
_gcl_au | 3 months | Proporcionado por Google Tag Manager para experimentar la eficiencia publicitaria de los sitios web que utilizan sus servicios.
|
_gid | 1 day | Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre cómo los visitantes usan un sitio web, al mismo tiempo que crea un informe analítico del rendimiento del sitio web. Algunos de los datos que se recopilan incluyen el número de visitantes, su fuente y las páginas que visitan de forma anónima.
|
_hjAbsoluteSessionInProgress | 30 minutes | Hotjar establece esta cookie para detectar la primera sesión de vista de página de un usuario. Este es un indicador de Verdadero/Falso establecido por la cookie.
|
_hjFirstSeen | 30 minutes | Hotjar establece esta cookie para identificar la primera sesión de un nuevo usuario. Almacena un valor verdadero/falso, que indica si fue la primera vez que Hotjar vio a este usuario.
|
_hjIncludedInPageviewSample | 2 minutes | Hotjar establece esta cookie para saber si un usuario está incluido en el muestreo de datos definido por el límite de páginas vistas del sitio.
|
_hjIncludedInSessionSample | 2 minutes | Hotjar establece esta cookie para saber si un usuario está incluido en el muestreo de datos definido por el límite de sesiones diarias del sitio.
|
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
IDE | 1 year 24 days | Las cookies de Google DoubleClick IDE se utilizan para almacenar información sobre cómo el usuario utiliza el sitio web para presentarle anuncios relevantes y de acuerdo con el perfil del usuario.
|
test_cookie | 15 minutes | Test_cookie lo establece doubleclick.net y se utiliza para determinar si el navegador del usuario admite cookies.
|
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_hjSession_2658019 | 30 minutes | No description |
_hjSessionUser_2658019 | 1 year | No description |
0d269e8747 | session | No description available. |
270c6faf288f45a98557ba512c2790cd | 1 month | No description |
355b4a0ae7 | session | No description available. |
383aeadb58 | session | No description available. |
5276a0967db740558082155eccceb889 | 1 month | No description |
53d772c94a | session | No description |
663a60c55d | session | No description available. |
6e4b8efee4 | session | No description available. |
ac09458e72 | session | No description |
appsimplantadores-_zldp | 2 years | No description |
appsimplantadores-_zldt | 1 day | No description |
b4544202fa3742a5a6a581def6f3019b | 1 month | No description |
c72887300d | session | No description available. |
crmcsr | session | No description available. |
fd6b13af5c | session | No description available. |
gclid | 1 month | No description |
HttpOnly | session | No description available. |
zabHMBucket | 1 year | No description available. |
zabUserId | 1 year | No description available. |
zabVisitId | session | No description available. |
zc_consent | 1 year | No description available. |
zc_cu | 1 year | No description available. |
zc_cu_exp | 1 year | No description available. |
zc_loc | session | No description available. |
zc_show | 1 year | No description available. |
zc_tp | 1 year | No description available. |
ZCAMPAIGN_CSRF_TOKEN | session | No description available. |
zft-sdc | 9 hours 11 minutes | No description |
zld38321000005337001state | 5 minutes | No description |
zps-tgr-dts | 1 year | No description |
zsce87c3db9105f4a36ac00ae20234104f4 | 30 minutes | No description |
Aún no hay comentarios, ¡añada su voz abajo!